Doğalgaz Tarifeleri

İlçe Seçiniz
Tarife Gurupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları (30 Kasım, 2023
İlçe Tüketici Tipi Başlangıç m3 Bitiş m3 Sistem Kullanım Bedeli Birim Fiyat
MERKEZ Konaklama 0 10,000 0.0000000000 10.7621930000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Konaklama 300,001 1,000,000 0.0000000000 10.7621930000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Konaklama 100,001 300,000 0.0000000000 10.7621930000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Konaklama 10,001 100,000 0.0000000000 10.7621930000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 0 10,000 0.0000000000 4.1553340000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.0000000000 4.1553340000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 10,001 100,000 0.0000000000 4.1553340000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.0000000000 4.1553340000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.0000000000 4.1553340000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 10,001 100,000 0.0000000000 8.6246940000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 0 10,000 0.0000000000 8.6246940000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.0000000000 8.6246940000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.0000000000 11.4488090000 (KDV Hariçtir)
Sayaç Açma/Kapama Bedeli (TL)
Sayaç Açma / Kapama Bedeli66.00 TL
KDV (%)20.00
Abonelik Bağlantı Bedelleri (TL)
Kullanım Alanı Ücret KDV Damga Vergisi Toplam
200 m2'ye kadar 2135.00 TL 427 TL 20.24 TL 2582.24 TL
200 m2'den sonraki her 100 m2 için 1857.00 TL 371.4 TL 17.6 TL 2246.00 TL
Güvence Bedelleri
Kombi1352.00 TL
Soba1199.00 TL
Şofben153.00 TL
Ocak77.00 TL
Merkezi Birim Ücret1199.00 TL
Kombi + Ocak1429.00 TL
Soba + Ocak ve/veya Şofben1276.00 TL
Aylık Ortalama Fiili Isıl Değerler
Dönem OFİD DK 21 mb DK 300 mb
Kasım 2023 8969.6808 0.920654 1.197147
Ekim 2023 9379.6701 0.896750 1.166646
Eylül 2023 9599.1526 0.877831 1.143177
Ağustos 2023 9481.5866 0.867931 1.131427
Temmuz 2023 9625.6366 0.872565 1.137756
Haziran 2023 9114.4319 0.888482 1.157924
Mayıs 2023 9058.9792 0.905681 1.179446
Nisan 2023 9010.6551 0.920494 1.198436
Mart 2023 9007.4661 0.933211 1.214992
Şubat 2023 9031.3816 0.946646 1.231559
Ocak 2023 9070.2782 0.946510 1.231382
Aralık 2022 9024.6067 0.938661 1.220562
DönemÜst Isıl Değerin Ait Olduğu Ay
OFİDOrtalama Fiili Isıl Değer
DK 21 mbDüzeltme Katsayısı (21 milibar için)
DK 300 mbDüzeltme Katsayısı (300 milibar için)
Proje Onay Kontrol Ücretleri (01 Ocak, 2023 - 31 Aralık, 2023)
Sayaç Tipi Tutar KDV Toplam
G4 116.00 23.2 139.20
G6 116.00 23.2 139.20
G10 218.00 43.6 261.60
G16 218.00 43.6 261.60
G25 218.00 43.6 261.60
G40 433.00 86.6 519.60
G100 433.00 86.6 519.60
G65 433.00 86.6 519.60
G160 660.00 132 792.00
G250 660.00 132 792.00
G400 660.00 132 792.00
G650 889.00 177.8 1066.80
G1000 889.00 177.8 1066.80
G1600 889.00 177.8 1066.80
G2500 889.00 177.8 1066.80
Kontrolün ilk tekrarındaTutar x 0.50 (%50)
Kontrolün ikinci tekrarındaTutar x 0.50 (%50)
Kontrolün üçüncü tekrarındaTutar x 0.00 (%0)
Proje kolon ücreti G4 proje onay bedeline eşittir

UYARI

Web sayfası içerisinde yayınlanan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup resmi işlemlerde kullanılamaz, bu bilgiler üzerinden hak iddia edilemez, her durumda Akmercan Gaz Doğalgaz kayıtlı bulunan belgeler esas alınır. Akmercan Gaz Doğalgaz web sayfasında önceden yayınlanmış olan bilgilerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. web sayfasındaki değişikliklerden dolayı mağdur olan abone bundan dolayı Akmercan Gaz Doğalgaz sorumlu tutamaz, hak iddia edemez.

Bu siteden başka sitelere verilen bağlantılarda, bağlantıların ait olduğu web sayfasının içeriğinden Akmercan Gaz Doğalgaz sorumlu tutulamaz. Web sayfası içerisine yazılan yorumlar ve cevaplar yazan kişinin kendi kişisel görüşleridir ve Akmercan Gaz Doğalgaz bundan dolayı sorumlu tutulamaz.

Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Haziran ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticilerine işbu Tarife'de yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-1 fiyatı uygulanacaktır.